O Cartório Eleitoral da 120ª ZE, informa abaixo a relação de mesários convocados para as Eleições 2020 nos Municípios de Doutor Mauricio Cardoso, Novo Machado e Tucunduva
Chamamos os eleitores abaixo listados para comparecerem ao Cartório Eleitoral, o mais brevemente possível, para retirar sua carta de convocação.
O Cartório Eleitoral fica na Rua Uruguai, 1227, centro de Horizontina, com atendimento das 12 às 19 horas. Fone para contato (55) 3537-2080.
Município: Tucunduva
| Local de Votação: 1015 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA – ESQUINA TUCUNDUVA | ||
| Seção: 101 | ||
| CRISTIANE BOZZETTO | PRESIDENTE DE MESA | |
| ANGELICA ALBERTI | 1º MESÁRIO | |
| ANDRESSA MAITE SKALINSKI | 2º MESÁRIO | |
| CARMEN REGINA ALBERTI | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1023 – DAVID BORTOLI – UNIDADE EST. ENSINO FUNDAMENTAL – CENTRO | ||
| Seção: 12 | ||
| CLAUDETE ERNST | PRESIDENTE DE MESA | |
| ROSENAIDE ARNDT | 1º MESÁRIO | |
| GILMAR STIEBE | 2º MESÁRIO | |
| ROSA ELAINE SANTACATARINA | SECRETÁRIO | |
| Seção: 94 | ||
| CRISTIANO RODRIGO DALLA COSTA | PRESIDENTE DE MESA | |
| CLAUDINEI HENRIQUE PRETZEL | 1º MESÁRIO | |
| CIBELI DE MATTOS FACCIN | 2º MESÁRIO | |
| LUIZ CARLOS CECONI | SECRETÁRIO | |
| Seção: 98 | ||
| JAIR FRANCISCO SPANEVELLO | PRESIDENTE DE MESA | |
| LIANE MARIA OLIZAVOSKI DE VARGAS | 1º MESÁRIO | |
| LAÍS DE COSTA | 2º MESÁRIO | |
| ALINE LOUREIRO CHITOLINA | SECRETÁRIO | |
| Seção: 100 | ||
| CARMEM RAQUEL LORENZ RENZ | PRESIDENTE DE MESA | |
| IVETE ZANIN MOZ | 1º MESÁRIO | |
| ELENIR ZAGO TURA | 2º MESÁRIO | |
| BRUNO PASE ANDERLE | SECRETÁRIO | |
| Seção: 116 | ||
| LUCAS MOZ | PRESIDENTE DE MESA | |
| LEANDRA MAGALI DE BARROS | 1º MESÁRIO | |
| JAQUELINI CHITOLINA | 2º MESÁRIO | |
| VANESSA SALANTE | 101234650418 | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1031 – BENTO GONÇALVES ESC. EST. ENSINO MÉDIO – CENTRO | ||
| Seção: 37 | ||
| MARCIA DE CONTI | PRESIDENTE DE MESA | |
| LENIR TERESINHA BERTOLDI BUSANELLO | 1º MESÁRIO | |
| IVANETE JURACH | 2º MESÁRIO | |
| ELENICE ALVES DE CARVALHO | SECRETÁRIO | |
| Seção: 86 | ||
| GENECI VOLNEIA JAEGER | PRESIDENTE DE MESA | |
| SILVANA CALZA | 1º MESÁRIO | |
| MILENA ALBERTI | 2º MESÁRIO | |
| ILIANE JUSARA RIBEIRO | SECRETÁRIO | |
| Seção: 95 | ||
| MAYRA ANDERLE | PRESIDENTE DE MESA | |
| SILVIO SCHMITZ DE ALMEIDA | 1º MESÁRIO | |
| DANIELE LORENSET | 2º MESÁRIO | |
| EMANUELI AMARAL DOS SANTOS | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1040 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA CRISTO REI – ESQUINA BATISTA | ||
| Seção: 16 | ||
| RUDINEI FOGOLARI | PRESIDENTE DE MESA | |
| CLEITON RODRIGUES | 1º MESÁRIO | |
| JEISON DE CARLI | 2º MESÁRIO | |
| ALEXANDRE GABRIEL BORTOLUZZI | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1058 – SALÃO DA SOCIEDADE SÃO VALENTIN – BELA HARMONIA | ||
| Seção: 43 | ||
| LEISI BERNARDI | PRESIDENTE DE MESA | |
| PATRICIA DE CARLI | 1º MESÁRIO | |
| ADRIANA BUSANELLO | 2º MESÁRIO | |
| FERNANDO HENRIQUE BAU | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1066 – SALÃO DA COMUNIDADE DO LAJEADO GUERRILHA | ||
| Seção: 105 | ||
| JADER FILIPE DALBEM | PRESIDENTE DE MESA | |
| CRISTIANO MARAFIGA TOLFO | 1º MESÁRIO | |
| VANDERLEI CASSOL | 2º MESÁRIO | |
| ELISSANDRA TOLFO | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1074 – PRINCESA ISABEL UNIDADE EST. ENSINO FUNDAMENTAL – CENTRO | ||
| Seção: 34 | ||
| DJAMES JULIO BRUN | PRESIDENTE DE MESA | |
| PATRÍCIA BARATTO | 1º MESÁRIO | |
| CIRLEI WEIDE STIBE | 2º MESÁRIO | |
| ETSON NEGÉSIO STUMM | SECRETÁRIO | |
| Seção: 36 | ||
| CRISTIANE GOSENHEIMER | PRESIDENTE DE MESA | |
| MARCELO DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
| AFONSO BENITO HENDGES | 2º MESÁRIO | |
| MARIA SELONI FERREIRA | SECRETÁRIO | |
| Seção: 96 | ||
| NEUSA MARIA SPONCHIADO GARLET | PRESIDENTE DE MESA | |
| FERNANDA DALBEM | 1º MESÁRIO | |
| ANA PAULA CAMERINI | 2º MESÁRIO | |
| ANDERSON MATTHEUS MALISZEWSKI | SECRETÁRIO | |
| Seção: 97 | ||
| PAULA RASIA | PRESIDENTE DE MESA | |
| MARIELI PERIM | 1º MESÁRIO | |
| MÁRCIO ALEXANDRE DE MELO | 2º MESÁRIO | |
| LUCIANE SANAGIOTTO | SECRETÁRIO | |
| Seção: 114 | ||
| JONAS ANDRE REFATTI | PRESIDENTE DE MESA | |
| FATIMA CLENIR DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
| MORGANA TURRA | 2º MESÁRIO | |
| ANDRESSA ZAGO | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1090 – SALÃO COMUNIDADE N. SRA. AUXILIADORA – ESQUINA CAVALHEIRO | ||
| Seção: 104 | ||
| TAINA BUSANELLO | PRESIDENTE DE MESA | |
| CELIA TIZOTTI | 1º MESÁRIO | |
| VILSON WYLOT | 2º MESÁRIO | |
| TERESA WASYLUK LONDERO | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1104 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA SÃO BRAZ – SÃO BRAZ | ||
| Seção: 107 | ||
| GILBERTO RODRIGUES | PRESIDENTE DE MESA | |
| DIEGO LUÍS CORSO | 1º MESÁRIO | |
| TARCIOMAR RODRIGUES STRAPASON | 2º MESÁRIO | |
| JULIANDER ZAMBERLAN | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1112 – SALÃO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE SALLES – CAMPININHA | ||
| Seção: 13 | ||
| SUZANE SALETE BERTOLDI | PRESIDENTE DE MESA | |
| ROSANE ANDERLE SERVAT | 1º MESÁRIO | |
| MARGARETE LURDES CORREA DOS SANTOS BARICHELLO | 2º MESÁRIO | |
| ALINE ALESSANDRA BERTOLDI | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1120 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA SANTA LÚCIA – LAJEADO BORDADO | ||
| Seção: 103 | ||
| FERNANDO TIBOLA | PRESIDENTE DE MESA | |
| CAROLINE BALZAN | 1º MESÁRIO | |
| CARLOS LUIS GIRARDI | 2º MESÁRIO | |
| CATIA LUCIANE PITON SOMAVILA | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1147 – ESC. MUN. ENS. FUND. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | ||
| Seção: 85 | ||
| CARLA SIMONE FERREIRA | PRESIDENTE DE MESA | |
| EDERSON RAMOS | 1º MESÁRIO | |
| WILLIAM PERIN DE BAIRROS | 2º MESÁRIO | |
| JANAINA DE AGUIAR BOLICO | SECRETÁRIO |
Município: Novo Machado
| Local de Votação: 1015 – ESC. EST. PROF. ANTÔNIO BARELLA – NOVO MACHADO | ||
| Seção: 4 | ||
| CRISTIANE JASTER LESKE | PRESIDENTE DE MESA | |
| KATIA CRISTIANE KULBABA DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
| KARINE GRUNEWALD DASSOW | 2º MESÁRIO | |
| ERNI DE VARGAS | SECRETÁRIO | |
| Seção: 111 | ||
| ARCILDO WELKE | PRESIDENTE DE MESA | |
| FRANSOAZE KERBER | 1º MESÁRIO | |
| BRUNA FRANÇOES PERASSOLO | 2º MESÁRIO | |
| LILIAN CRISTINA STEINKE | SECRETÁRIO | |
| Seção: 115 | ||
| MARGARIDA WELKE | PRESIDENTE DE MESA | |
| ROSANE DASSOW | 1º MESÁRIO | |
| ANELISE MENUSI | 2º MESÁRIO | |
| IVONE EISENBRAUN RIGON | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1023 – ESC. EST. ERNESTO DORNELLES – VILA PRATOS | ||
| Seção: 31 | ||
| OLDAIR POLONIO | PRESIDENTE DE MESA | |
| MILENA ERSTLING POLONIO | 1º MESÁRIO | |
| CARLA TATIANE LUZNI | 2º MESÁRIO | |
| SONIA DE SOUZA | SECRETÁRIO | |
| Seção: 91 | ||
| ALDORI ALVES FERNANDES | PRESIDENTE DE MESA | |
| MARLON JOEL KRAUSPENHAR | 1º MESÁRIO | |
| DANIELE ALINE RADETZKI | 2º MESÁRIO | |
| LUCAS MISAEL FRANK | SECRETÁRIO | |
| Seção: 113 | ||
| AIRTON ZIEGLER | PRESIDENTE DE MESA | |
| DJÉSSI CAROLINA KRAUSPENHAR REFFATTI | 1º MESÁRIO | |
| THARLES PATRIK BUSANELLO | 2º MESÁRIO | |
| MARCOS RENATO BRISKE WEILER | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1031 – IGREJA N. S. DA SAÚDE – SALA DA CATEQUESE – LIMOEIRO | ||
| Seção: 25 | ||
| ROBSON VINICIUS TURRA | PRESIDENTE DE MESA | |
| JANICE SIRLEI MÜLLER CALZA | 1º MESÁRIO | |
| IRINEU DALL PAI | 2º MESÁRIO | |
| JOEL MENUZZI | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1074 – ESC. MUN. MARECHAL HERMES – ESQUINA BOA VISTA | ||
| Seção: 24 | ||
| GERALDO FIEDLER | PRESIDENTE DE MESA | |
| ANDRESSA NEUMANN | 1º MESÁRIO | |
| ANDERSON JANKE | 2º MESÁRIO | |
| GELSON FEHLAUER | SECRETÁRIO | |
| Seção: 92 | ||
| DOUGLAS DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA | |
| RODRIGO NIBALDO GLÄNZEL | 1º MESÁRIO | |
| JAIRO JAIR ABRAHM | 2º MESÁRIO | |
| JOAO CARLOS GOULART | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1090 – SALÃO COM. CAT. SÃO ROQUE – BOA UNIÃO | ||
| Seção: 108 | ||
| ELIZETE BERTE ANHOLETO | PRESIDENTE DE MESA | |
| ANGELICA MARIA CARPENEDO | 1º MESÁRIO | |
| MAICHEL ANDREI CARPENEDO | 2º MESÁRIO | |
| MATEUS ANHOLETO | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1120 – IGREJA N. S. DOS NAVEGANTES – LAJ. SALTINHO | ||
| Seção: 6 | ||
| MAIARA DOS SANTOS PUHL | PRESIDENTE DE MESA | |
| IVAN FERRARI | 1º MESÁRIO | |
| LORENI TERESINHA DE SOUZA | 2º MESÁRIO | |
| GICIELI RAQUEL NEUJORKS DE ALMEIDA | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1147 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE BARRA FUNDA | ||
| Seção: 35 | ||
| WILLIAM REINKE REINEHR | PRESIDENTE DE MESA | |
| LAÍS KOEHLER | 1º MESÁRIO | |
| DIRCEU VILSON SCHMIDT | 2º MESÁRIO | |
| JEFERSON RAFAEL DASSOW | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1155 – SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE TRÊS PEDRAS | ||
| Seção: 110 | ||
| MÁRCIA GOULART | PRESIDENTE DE MESA | |
| MARCIA STEINKE DEUSCHLE | 1º MESÁRIO | |
| CLAUDINEI DOS SANTOS | 2º MESÁRIO | |
| LUCIANA PAULA GEHLEN | SECRETÁRIO |
Município: Doutor Maurício Cardoso
| Local de Votação: 1066 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA DE ENSEADAS | ||
| Seção: 102 | ||
| LEANDRO GABRIEL BONKEVICH | PRESIDENTE DE MESA | |
| NADIA ELIANE LINK RECKZIEGEL | 1º MESÁRIO | |
| SABRINA LUCAS | 2º MESÁRIO | |
| ADRIANA MARLIZE REHBEIN | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1074 – GINASIO DE ESPORTES DE PITANGA | ||
| Seção: 33 | ||
| GILNEI MENGARDA | PRESIDENTE DE MESA | |
| CLEONÍ MARIA BALDISSERA TISCHLER | 1º MESÁRIO | |
| TIAGO WURFEL | 2º MESÁRIO | |
| ROSANE BEATRIZ LEVANDOWSKI BERFT | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1104 – SALAO DE FESTAS DE ANDRADES | ||
| Seção: 21 | ||
| RENATO LUIS BIALAS | PRESIDENTE DE MESA | |
| ANA MARIA HEIN | 1º MESÁRIO | |
| FERNANDA CARINE MORAES | 2º MESÁRIO | |
| RENATA ANTONIA BITTENCOURT GERALDO | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1155 – ESC. EST. DE EDUC. BÁSICA DR. MAURICIO CARDOSO | ||
| Seção: 22 | ||
| SANDRA DE SOUZA | PRESIDENTE DE MESA | |
| LEILA LIANE LOCATELLI | 1º MESÁRIO | |
| CARINE PINHEIRO ZANDER | 2º MESÁRIO | |
| LISETE TERESINHA CASAROTTO | SECRETÁRIO | |
| Seção: 50 | ||
| ANDRE HERMINIO GIL | PRESIDENTE DE MESA | |
| ANA PAULA ROHDE GENZ | 1º MESÁRIO | |
| MÁRCIA DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | |
| ADRIANA SOARES | SECRETÁRIO | |
| Seção: 57 | ||
| ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA | |
| MARISA DE OLIVEIRA HITLESHEINN | 1º MESÁRIO | |
| CARMEM RAMOS DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | |
| CARIN DIONETE HORAZY ZEMOLIN | SECRETÁRIO | |
| Seção: 106 | ||
| DEISE RAQUEL CORTES PINHEIRO | PRESIDENTE DE MESA | |
| FREDERICO ALVES TOLEDO | 1º MESÁRIO | |
| DARI PEREIRA DA SILVA | 2º MESÁRIO | |
| LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1201 – IGREJA CATÓLICA SÃO MIGUEL DE CENTRO NOVO | ||
| Seção: 26 | ||
| SELMAR ZANDER | PRESIDENTE DE MESA | |
| LUIS FERNANDO DOS SANTOS | 1º MESÁRIO | |
| JAQUELINE DE VARGAS WITCEL | 2º MESÁRIO | |
| MARIA TERESINHA GOMES | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1260 – SALÃO COMUNITÁRIO DA ESQUINA LONDERO | ||
| Seção: 93 | ||
| GLADIS BREMM | PRESIDENTE DE MESA | |
| RICARDO ZEMOLIN | 1º MESÁRIO | |
| PAULA DESCONZI | 2º MESÁRIO | |
| ADRIANE MARIA PIVETTA ZANINI | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1317 – SALÃO DE FESTAS DE LAJEADO VARGAS | ||
| Seção: 99 | ||
| ANDERSON RAFAEL POLLO | PRESIDENTE DE MESA | |
| DAIANE CARLA ZEMOLIN | 1º MESÁRIO | |
| ANDRÉIA RAFAELA BABETSKE | 2º MESÁRIO | |
| TAISE FERNANDA LORENÇO MERCHIORI | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1341 – SALAO DE FESTAS DE CAPELA SANTO ANTÔNIO | ||
| Seção: 109 | ||
| ROSELEI MENGARDA | PRESIDENTE DE MESA | |
| ANGÉLICA SMANIOTTO | 1º MESÁRIO | |
| JANINA REFFATTI | 2º MESÁRIO | |
| GABRIEL MULDER | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1449 – SALÃO COMUNITÁRIO DA ESQUINA PEDREGULHO | ||
| Seção: 15 | ||
| PRISCILA MARINA WORCHINSKI | PRESIDENTE DE MESA | |
| MÔNICA WORCHINSKI | 1º MESÁRIO | |
| MICHAEL LUAN SLONIEC | 2º MESÁRIO | |
| ANDRESSA NADINI MARUSAK ZIEGLER | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1457 – SALAO DE FESTAS COM. CATÓLICA DE LAJEADO MANDURIN | ||
| Seção: 112 | ||
| ELISEU MAXIMIUK | PRESIDENTE DE MESA | |
| CASSIANO DROWAL | 1º MESÁRIO | |
| VANESSA RAQUEL SWYTKA KUMMER | 2º MESÁRIO | |
| ALINE DENYSIUK | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1481 – SALAO DE FESTAS DA COMUNIDADE CATÓLICA – CENTRO | ||
| Seção: 54 | ||
| RENATO JULIANI | PRESIDENTE DE MESA | |
| MARCIO ANDRE LORENZÃO | 1º MESÁRIO | |
| CLEDI ROSANI BREMM | 2º MESÁRIO | |
| CLEDERSON GOLIN | SECRETÁRIO | |
| Seção: 58 | ||
| ELISA MADALENA JURACK | PRESIDENTE DE MESA | |
| ELENI TERESINHA LUGOCH | 1º MESÁRIO | |
| LUCAS GENZ | 2º MESÁRIO | |
| DEIVERSON FERNANDO SCHOLZ | SECRETÁRIO | |
| Seção: 72 | ||
| LISIANE CONCLI | PRESIDENTE DE MESA | |
| RENATO BERWING | 1º MESÁRIO | |
| ALINE MARCELI SCHWAIKARDT | 2º MESÁRIO | |
| FERNANDA REGINA QUINOT | SECRETÁRIO |
| Local de Votação: 1490 – SALÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE VILA PRANCHADA | ||
| Seção: 17 | ||
| JANICE ARBTER DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA | |
| MÁRCIA REGINA NORENBERG | 1º MESÁRIO | |
| SCHEILA RAQUEL KALCHNER | 2º MESÁRIO | |
| TIAGO ANDRE SCHMITT | SECRETÁRIO | |
















