O Cartório Eleitoral informa abaixo a relação de mesários convocados para as Eleições 2020 no Município de Horizontina-RS.
Chamamos os eleitores abaixo listados para comparecerem ao Cartório Eleitoral, o mais brevemente possível, para retirar sua carta de convocação.
O Cartório Eleitoral fica na Rua Uruguai, 1227, centro de Horizontina, com atendimento das 12 às 19 horas. Fone para contato (55) 3537-2080.
Município: Horizontina
| Local de Votação: 1015 – ESC. EST. EDUC. BÁSICA ALBINO FANTIN | ||
| Seção: 5 | ||
| LEONICE CLAIR BORGES | 072685340442 | PRESIDENTE DE MESA | 
| LOVANE MAAS AURELIO | 056529080426 | 1º MESÁRIO | 
| CRISTIANA FORTES | 101235880477 | 2º MESÁRIO | 
| NADIR TEREZINHA GRIEBELER | 066668610418 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 10 | ||
| ALMIR FELICIO DIAS DA FONSECA FILHO | 063981960434 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MICHAEL HAIM | 093115730434 | 1º MESÁRIO | 
| DANIELA FRANCK | 093313310442 | 2º MESÁRIO | 
| ADRIANE MAIARA STORCK GARCIA | 092532750469 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 45 | ||
| TALINE MABEL LEYEDECKER | 112956790434 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ALINE GIHL SCHNEIDER | 100550530434 | 1º MESÁRIO | 
| PAULA LUIZA WOCHTER TANNENHAUES | 085195330426 | 2º MESÁRIO | 
| KARINE GABI | 105267830400 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 48 | ||
| CESAR RODRIGO DOS SANTOS | 093138320469 | PRESIDENTE DE MESA | 
| JOSÉ KAMM FANTINEL | 067059360485 | 1º MESÁRIO | 
| GIANCARLO FRANCIEL FAGUNDES | 094462290418 | 2º MESÁRIO | 
| CARLA ROBERTA BIEGER | 096810320477 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 49 | ||
| ADELAR BORTOLOTI | 073881850469 | PRESIDENTE DE MESA | 
| LARISSA HECKLER BICCA | 074467440418 | 1º MESÁRIO | 
| ANDERSON RAFAEL BUSS | 100874330493 | 2º MESÁRIO | 
| MARIA ANGELA GUEDES DA LUZ | 030374150442 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 53 | ||
| EVANDRO MAURO BRETTIN | 067059740400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CRISTIAN ANDRE SCHERE | 073762940469 | 1º MESÁRIO | 
| CLAUDETE INES HEUERT RENSCH | 073521500477 | 2º MESÁRIO | 
| ALAIS FABIELE HICKMANN | 109717080426 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 59 | ||
| LUCIANA ANDRÉA DA ROSA | 073522290450 | PRESIDENTE DE MESA | 
| SIRLEI MAGALI RÖGLIN | 062872060400 | 1º MESÁRIO | 
| JAIME MOACIR BAUMANN | 053164130400 | 2º MESÁRIO | 
| ADRIANO MARTINI | 086210670400 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 63 | ||
| CLARETE INÊS WIEBBELLING | 053158400477 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ALEXANDRE PANTALIÃO | 110576520477 | 1º MESÁRIO | 
| ELAINE WENING | 054332860493 | 2º MESÁRIO | 
| GUILHERME AUGUSTO GUBERT | 109718730493 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1040 – COLÉGIO CRISTO REI | ||
| Seção: 14 | ||
| ÉMERSON CLÓVIS FRANCK | 064767680400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| AUREA LETÍCIA HORBACH | 088137710469 | 1º MESÁRIO | 
| CARLA CRISTINA BIENERT | 085430760450 | 2º MESÁRIO | 
| IOLANDA SOARES MORAIS | 062480270485 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 51 | ||
| ROSANA INES ZORZO PAZDZIORA | 092324820477 | PRESIDENTE DE MESA | 
| RAQUEL LUCIENE SAWITZKI CALLEGARO | 072681620442 | 1º MESÁRIO | 
| ANA PAULA CANTARELLI | 080359060400 | 2º MESÁRIO | 
| MILENA FERNANDA STEFANELLO | 112953840400 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU SANTA ANA-ESQUINA TIRADENTES | ||
| Seção: 39 | ||
| GISELDA CRISTINA ARENHARDT | 002412060434 | PRESIDENTE DE MESA | 
| TALINE RAQUIEL SCHNEIDERS CAON | 095985840400 | 1º MESÁRIO | 
| DIEGO DANIEL ESPANHOL | 140683600370 | 2º MESÁRIO | 
| RAFAELA POLLO CAON | 120918620450 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1112 – SALÃO DA COMUNIDADE CATOLICA – CENTRO | ||
| Seção: 30 | ||
| SIRLEI TERESINHA NUNES | 054718370469 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CRISTIANO LUIS REISNER FEKETE | 067063100418 | 1º MESÁRIO | 
| GRACIELE HERMES QUARESMA | 086259840493 | 2º MESÁRIO | 
| NEIDE SIMONE DE MOURA | 056515280469 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 66 | ||
| CLAUDIO ADELAR KELLER | 262804350124 | PRESIDENTE DE MESA | 
| PÂMELA KARINA KLUGE | 100875950450 | 1º MESÁRIO | 
| MARCIO RODRIGO PEDO | 081826030469 | 2º MESÁRIO | 
| VANDOIR ALVES DE CARVALHO | 074375740418 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 83 | ||
| BRUNA RAFAELA DA SILVA | 100876680442 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ARIANE DOSE DE LARA | 081494560442 | 1º MESÁRIO | 
| JONATAS MICHAEL ZIEMBOWICZ | 109716890426 | 2º MESÁRIO | 
| NAIELA WOMMER FERREIRA | 105268970469 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1120 – SALÃO DA COMUNIDADE EVANGELICA DE BOA VISTA | ||
| Seção: 8 | ||
| CLEITON ELIAS NIESCIUR | 090721020400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| BERSON GILMAR LEYEDECKER | 067054740493 | 1º MESÁRIO | 
| JANICI MORE | 073763640400 | 2º MESÁRIO | 
| MARISA ESTER NOVOTNY | 100875900442 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1147 – ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HELMUTO SIMM – APAE | ||
| Seção: 9 | ||
| SANDRA REGINA AIMI | 027172990469 | PRESIDENTE DE MESA | 
| PÂMELA LUANA LIPKE | 108142250469 | 1º MESÁRIO | 
| ELIANE DAMASCENO MARQUES SCHERER | 100869860469 | 2º MESÁRIO | 
| MATEUS CESAR STEIN | 067052690400 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 65 | ||
| LUCINDA BERNADETE BOTTCHER | 057771260400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| AIRTON FELIPE WEISS | 100871240400 | 1º MESÁRIO | 
| ELTON AIRTON PILZ | 072688190400 | 2º MESÁRIO | 
| INGRID LOURDES WEBER | 036885580442 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 89 | ||
| BIANCA DE FREITAS JOB | 036050430914 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MARLI TERESINHA KUNZLER DE ÁVILA | 053936290493 | 1º MESÁRIO | 
| CLAUDIA BEATRIZ ROHT | 062871720426 | 2º MESÁRIO | 
| CRISTIANE WOZNIAK RECKZIEGEL | 105268490469 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1163 – SALAO DA COMUNIDADE DE KM 20 | ||
| Seção: 11 | ||
| CRISTIANE WATHIER | 072206510493 | PRESIDENTE DE MESA | 
| AIRTON DORLEI SCHERER | 067061110477 | 1º MESÁRIO | 
| CLAUDINEI NOÉ WESLING | 064769200485 | 2º MESÁRIO | 
| GLAUCIA TATIANE PETRY | 093314440426 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1198 – FAHOR FACULDADE HORIZONTINA | ||
| Seção: 3 | ||
| EVERTON LUIS WUNSCH | 073518080450 | PRESIDENTE DE MESA | 
| FABIANA AGNES WENNING ZAPPE | 066972300426 | 1º MESÁRIO | 
| PATRICIA RAQUEL BENDER | 085194070477 | 2º MESÁRIO | 
| MARCIA SCHMITT | 073521090442 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 41 | ||
| ADRIANO CALDEIRA DE AMARAL | 085858030400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MAGNOS SAMUEL LEYEDECKER | 117034290400 | 1º MESÁRIO | 
| ANDREI NAPIVOSKI | 108142360418 | 2º MESÁRIO | 
| TATIELE SOLANGE BELING | 107063090434 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1210 – CENTRO TECNOLÓGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN | ||
| Seção: 2 | ||
| JANE DENISE SCHURER NYLAND | 062871100426 | PRESIDENTE DE MESA | 
| IRENA IDALINA ECKERT | 008219370400 | 1º MESÁRIO | 
| SHARLINE MÜLLER | 090934370477 | 2º MESÁRIO | 
| DÉBORA RAQUEL REHN BECHAIRE | 073522550442 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 7 | ||
| ANDERSON CASSIANO SEIMETZ | 108149490485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| JULIANI JENISCH SILVA SCHWARTZ | 093727660469 | 1º MESÁRIO | 
| DENILSON ALEX CONTI | 115222660493 | 2º MESÁRIO | 
| KELI KATCHUSSA BORNHOLD | 112954060450 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 19 | ||
| MARCIO STEFANSKI | 091922840442 | PRESIDENTE DE MESA | 
| FABIANO FERNANDES | 073519480400 | 1º MESÁRIO | 
| EDGAR RAFAEL HILGEMANN | 097742510418 | 2º MESÁRIO | 
| RAFAEL LUIS JAGER | 107060520434 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 28 | ||
| SANDRA SERVAT | 053618230485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| SABRINE RAQUEL DOCKHORN | 103283110400 | 1º MESÁRIO | 
| VANESSA PETTER | 111165890400 | 2º MESÁRIO | 
| MAICON ZAGO SCHWEIKART | 100871060426 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 46 | ||
| CRISTINA LEAL MACHADO | 085193610450 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ANA RUBIA LOWE | 085430950418 | 1º MESÁRIO | 
| PATRÍCIA TALINE ESTRAICH RÖSCH | 108142380485 | 2º MESÁRIO | 
| ELENITA MARISA GOULART | 067947650442 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 52 | ||
| PATRICIA JOSEANE SPIELMANN | 092438280485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CARLOS ALEXSANDER BELARMINO | 081827560434 | 1º MESÁRIO | 
| CELITA CAMPOS DO NASCIMENTO | 027172240442 | 2º MESÁRIO | 
| FERNANDA TERESINHA KRAEMER CARPES | 090073390485 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 61 | ||
| LAURIETE SCHÜTZ | 053165950400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| PALOMA CRISTINA BECK | 100876320434 | 1º MESÁRIO | 
| EMÍLIA INÊS PAZ GUSMAN | 023307200400 | 2º MESÁRIO | 
| JULIO CESAR IDALGO | 109719120434 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 64 | ||
| MARCOS ANDRE STRINGARI | 066973120400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CLAUDIO LOUREIRO | 055673880400 | 1º MESÁRIO | 
| LIANE PINTO | 085195450469 | 2º MESÁRIO | 
| MARILEI TERESINHA EICH | 058115080400 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1236 – IGREJA DA COMUNIDADE SANTA CECILIA DE JACUTINGA | ||
| Seção: 32 | ||
| VERNI DREIFKE | 085192990469 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MICHAEL ANDERSON MARKUS | 100874310426 | 1º MESÁRIO | 
| ELOIR MAGNOS CONRAD | 066971240418 | 2º MESÁRIO | 
| GRACIELA ELAINE DUMKE | 073522210400 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1252 – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA UNIÃO | ||
| Seção: 69 | ||
| SOLANGE DEBORA DE OLIVEIRA | 067062060477 | PRESIDENTE DE MESA | 
| JULIANE CAROLINE ROLIM DA SILVA | 104302250493 | 1º MESÁRIO | 
| MARCIANO PINHEIRO | 094556070450 | 2º MESÁRIO | 
| JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA | 104188290647 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 74 | ||
| RODRIGO DA ROSA DOS SANTOS | 103283520485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ELIÉZER PAULO LAUTENCHLEGER | 067058520434 | 1º MESÁRIO | 
| ANA MARISA MORAIS DOS SANTOS | 085195000469 | 2º MESÁRIO | 
| MAGLIANE RAQUEL DE ALMEIDA | 091386420400 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 82 | ||
| IVÃNIA BOLICO DE CARVALHO | 093762200485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| DIEGO RAFAEL PINHEIRO DEMARQUE | 111161970450 | 1º MESÁRIO | 
| BRUNA SILVA DOS SANTOS | 107065370418 | 2º MESÁRIO | 
| EVERTON TOBIAS DE LIMA MEDINA | 111161400418 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1295 – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONTEIRO LOBATO | ||
| Seção: 29 | ||
| NOELI TERESINHA PETENON BELARMINO | 073763550418 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ELECIO CRISTIANO SCHUANTES | 077946230450 | 1º MESÁRIO | 
| LISIANI MOREIRA GOMES SCHINAIDER | 066501480426 | 2º MESÁRIO | 
| MARIA LUIZA AMARAL PEREIRA | 087197890485 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 62 | ||
| JONAS ANDRÉ KONDRA | 067060100426 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MARIA TERESINHA LOPES | 008228620400 | 1º MESÁRIO | 
| ANGELA CRISTINA DA SILVA | 067058720485 | 2º MESÁRIO | 
| CARLA RAQUEL MARKUS | 096017580493 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 76 | ||
| ANDERSON ROBERTO BONE | 080986890477 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MARIA ODETE DA ROSA BRANCO | 053159770426 | 1º MESÁRIO | 
| CICERO DIOGO DE MOURA | 081828260485 | 2º MESÁRIO | 
| JUNIOR TADEU MILBRADT | 105268810400 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 84 | ||
| ROZEDIR DE OLIVEIRA PINTO DOCKHORN | 064674410400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| EDUARDO RAFAEL BRANDT | 108144290418 | 1º MESÁRIO | 
| JANETE FAGUNDES STEFFENS | 054709200426 | 2º MESÁRIO | 
| SAMUEL GALL | 115222590469 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1309 – CLUBE DE MÃES DA SECÇÃO 19 | ||
| Seção: 18 | ||
| JESSICA LUANA MARCINIAK | 109714420434 | PRESIDENTE DE MESA | 
| LUCIA MARIA GIORDANNI | 000634700400 | 1º MESÁRIO | 
| LEANDRO RYNKOWSKI | 093328650469 | 2º MESÁRIO | 
| ANDREIA VOZNIAK DE FREITAS | 073759820418 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1325 – SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE LAJEADO PATOS | ||
| Seção: 23 | ||
| VANESSA MARIEL HERDINA | 097371650434 | PRESIDENTE DE MESA | 
| DIANA REGINA ZAWACKI | 059008280485 | 1º MESÁRIO | 
| CLAUDIO ADRIANO FERREIRA | 085194710493 | 2º MESÁRIO | 
| DIEGO RAFAEL WIPRICH | 096064140450 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1376 – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE ANTENOR MONTIGNY DA SILVA | ||
| Seção: 1 | ||
| SOLANGE INES KUHN RADDATZ | 075413010493 | PRESIDENTE DE MESA | 
| JULIANO EDUARDO BOTH | 086212770400 | 1º MESÁRIO | 
| JÉSSICA MARIA HOESER SOARES | 100876260493 | 2º MESÁRIO | 
| DAIANA JAQUELINE CANOVA | 081828540434 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 60 | ||
| CLARICE KONRADT | 057649440485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| DEISI JULIANE DOLVITSCH STEFFENS | 072689010434 | 1º MESÁRIO | 
| LORAINE DE GODOY CAVALINI | 062872310418 | 2º MESÁRIO | 
| MARISTELA DOS SANTOS | 062869360418 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 75 | ||
| IARA ROSMÉRI SCHWINN | 054713970485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| SANDRA ARIELA BENDER | 067064460493 | 1º MESÁRIO | 
| NEIVA MARIA KLASSEN | 073762420434 | 2º MESÁRIO | 
| ALINE LETÍCIA DOCKHORN RAMOS | 119170870469 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1384 – SALÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – TUNAS | ||
| Seção: 68 | ||
| ANDRESSA LONDERO | 091156110442 | PRESIDENTE DE MESA | 
| MARINES CRONST | 062871550426 | 1º MESÁRIO | 
| MARCIO ANDRE CHAVES | 073519490493 | 2º MESÁRIO | 
| JONATHAN LUIS BENDER MEZZETA | 117035240469 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1414 – CENTRO COMUNITÁRIO DE BARRA MANSA | ||
| Seção: 42 | ||
| ALDAIR JOSE BELTER | 067057720418 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ADEMAR WELLER | 103284740450 | 1º MESÁRIO | 
| LUCAS ANDREI LIPKE | 123822820434 | 2º MESÁRIO | 
| DOUGLAS DANIEL KREULICH | 112957640418 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1430 – COMUNIDADE EVANGELICA DE MAMBUCA BAIXA | ||
| Seção: 20 | ||
| OMAR MARCELO BAU | 057961270418 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CAROLINE HOSEL | 100877130434 | 1º MESÁRIO | 
| ROSANE ROGERIO | 053158440400 | 2º MESÁRIO | 
| LETÍCIA SUELI MOREIRA BROENSTRUP | 106810010442 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1449 – SOCIEDADE DUQUE DE CAXIAS DE BELA VISTA | ||
| Seção: 71 | ||
| CLAUDIA SIMONE NICOLETTI | 054724700485 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CLAUDIONEI LUIS ROBE | 073520240418 | 1º MESÁRIO | 
| ANA LISE MITTELSTAEDT | 085193440450 | 2º MESÁRIO | 
| DEBORA TATIANE HUBNER | 096951830442 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1457 – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO | ||
| Seção: 47 | ||
| VIVIANE BOTH DE MENEZES | 057964940477 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ELISIANE DAMASCENO MARQUES ORTIZ | 085430980469 | 1º MESÁRIO | 
| GEOVANE GREGOLIN | 073757770426 | 2º MESÁRIO | 
| LAURA FERRAZ ABRHÃO | 112954390418 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 56 | ||
| MARA CRISTINA PILZ ALVES DUTRA | 036923770906 | PRESIDENTE DE MESA | 
| GELSEDIR ALVES DUTRA | 029766370906 | 1º MESÁRIO | 
| JOAO OSCAR FRANCO DA ROSA | 008187800400 | 2º MESÁRIO | 
| LIANE BEATRIZ WOLF | 073522670485 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 70 | ||
| CRISTIANO TUSSET | 066973720442 | PRESIDENTE DE MESA | 
| DEIVID MAIQUEL PÜNDRICH | 112953960442 | 1º MESÁRIO | 
| LISIANE BEHLING FRANZ | 073762960426 | 2º MESÁRIO | 
| DIONE MARIA MOREIRA | 080727100477 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 80 | ||
| PAULA LUIZA PUNDRICH | 100874970450 | PRESIDENTE DE MESA | 
| BENÍCIO DANIEL SARTOR | 064770710400 | 1º MESÁRIO | 
| CLAIR SCHLOSSER HAMMES | 073759850469 | 2º MESÁRIO | 
| LARISSA MEIRELLES | 107065290400 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1465 – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FARROUPILHA | ||
| Seção: 73 | ||
| MAGNUS ANDRÉ UHLMANN | 086411890469 | PRESIDENTE DE MESA | 
| PRISCILA TAHANI MICHELSEN ZART | 081073180469 | 1º MESÁRIO | 
| ZENAIDE CELITA BOHN | 062870150477 | 2º MESÁRIO | 
| MARCIA BITDINGER LENZ | 046651580469 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 81 | ||
| ADRIANO STEFANELLO | 085015380450 | PRESIDENTE DE MESA | 
| FLAVIA PETERINI BOEIRA | 093345960485 | 1º MESÁRIO | 
| JULIANE PEDÓ | 080361050469 | 2º MESÁRIO | 
| TALINE TÁIS CONRAD NAGEL | 117037370400 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1473 – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NELLY DAHNE LOGEMANN | ||
| Seção: 77 | ||
| JULIANE BRUNA GRINGS | 092255470477 | PRESIDENTE DE MESA | 
| ROGERIO SCHOSSLER | 076561900493 | 1º MESÁRIO | 
| ANDRÉ MICAEL SCHWINGEL | 111163080400 | 2º MESÁRIO | 
| ONEIDI ROCHA GUIMARÃES | 091643650418 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 87 | ||
| MARCELO JOSE LUCAS | 067055590418 | PRESIDENTE DE MESA | 
| DEISE DAIANA ZIMMERMANN BERGER | 103283850442 | 1º MESÁRIO | 
| CARLA SIGNORINI | 085971200400 | 2º MESÁRIO | 
| LEANDRO NASCIMENTO DA SILVEIRA | 086397370400 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1481 – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO | ||
| Seção: 78 | ||
| FABRICIA ANDREIA WEISS PEREIRA | 088717380400 | PRESIDENTE DE MESA | 
| JEFERSON BRUNO DIAS | 105266450400 | 1º MESÁRIO | 
| LEANDRO LUIS ROSSO | 100872080450 | 2º MESÁRIO | 
| ROSEMERI TERESINHA PRETTO HAISKE | 053217270469 | SECRETÁRIO | 
| Local de Votação: 1490 – SUBPREFEITURA DE VILA CASCATA | ||
| Seção: 38 | ||
| CLEITON SAMUEL LEHR | 081825880493 | PRESIDENTE DE MESA | 
| CLEUSA MARIA BÜLOW | 053167530485 | 1º MESÁRIO | 
| VIVIAN JAQUELINE DA SILVA BAIERLE KNOOP | 085193430477 | 2º MESÁRIO | 
| EDUARDO HENRIQUE AMES | 097223270418 | SECRETÁRIO | 
| Seção: 40 | ||
| MAIKEL HERPICH | 103282660418 | PRESIDENTE DE MESA | 
| LEONICE AURELIO ROHDEN | 062870820434 | 1º MESÁRIO | 
| MARISTELA JANICE CAVALINI | 085195720434 | 2º MESÁRIO | 
| KEILA CASSIANE GREEF | 100959330647 | SECRETÁRIO | 
 
								

















